أنواع وأسعار أفضل بطاريات السيارات في السعودية لعام 2024: دليل شامل للاختيار المناسب
هنا تجد عروض أفضل وأرخص أسعار بطاريات السيارات في السعودية 55 و80، 70 أمبير صناعة محلي بجودة شانجان وهانكوك و ACDELCO وقابله للشحن بالضمان، لقد ارتفع سعر قطع الغيار خلال الفترة القصيرة الأخيرة عدة مرات وهذه أحدث أسعار اليوم، ومن خلال مقالات عروض وأسعار من مشاريع ايجي قدمنا لكم الفرق بين زجاج السيارة الأصلي والتجاري وعلامات تلف زيت المحرك كذلك أنواع وأسعار كفرات السيارات.
جدول أسعار أفضل بطاريات للسيارات في السعودية
يختلف الثمن باختلاف الماركة والقدرة بالأمبير وقوة الفولت وجاءت أسعار بطاريات السيارات بوش وأمارون وهانكوك في السعودية كما هو موضح بالجدول الآتي:
التسلسل | ماركة البطارية | الموديل | قوة الأمبير | السعر بالريال |
---|---|---|---|---|
1 | هانكوك | 61042 | 110 | 480 |
V65-750 | 65 | 306 | ||
75D23L | 65 | 264 | ||
NX110-5MF | 70 | 274 | ||
55D23L | 60 | 222 | ||
105D31L | 90 | 348 | ||
N20-88 | 88 | 336 | ||
N20-100 | 100 | 396 | ||
N48-7MF | 72 | 300 | ||
N27-66 | 66 | 282 | ||
N50MF | 50 | 201 | ||
N27-55 | 55 | 222 | ||
N27-44 | 44 | 193 | ||
NS60-MF | 45 | 182 | ||
NS40ZLMF | 35 | 158 | ||
2 | START X | N65-72S | 75 | 279 |
75D23L | 65 | 240 | ||
N47-7MF | 60 | 240 | ||
105D31L | 90 | 316 | ||
N94R-72 | 80 | 336 | ||
N50LMF | 50 | 190 | ||
NS60LSMF | 45 | 179 | ||
NX110-5MF | 70 | 261 | ||
N27-55 | 55 | 209 | ||
N55D23L | 60 | 205 | ||
N27-44 | 44 | 185 | ||
NS40ZLMF | 35 | 140 | ||
3 | يوساء (YUASA) | 105L | 105 | 555 |
80L | 80 | 444 | ||
55L | 55 | 314 | ||
60L | 60 | 305 | ||
5 | BOSCH | 110 | 660 | |
AGM | 105 | 1020 | ||
100 | 600 | |||
AGM | 95 | 1020 | ||
AGM | 80 | 936 | ||
AGM | 70 | 1105 | ||
95 | 540 | |||
90 | 480 | |||
80 | 456 | |||
62 | 312 | |||
12 | 360 | |||
74 | 363 | |||
6 | AMARON | BH115D31L | 90 | 447 |
شاهد أيضًا: اسعار معدات مغسلة سيارات
كم سعر بطارية ACDelco في السعودية؟
تعد شركة أية سي دلكو من أكبر الشركات المصنعة لقطع غيار وزيوت محركات السيارات وهي تابعة لجنرال موتورز، من خلال الجدول الآتي تعرف على أسعار بطاريات acdelco للسيارات بالسعودية:
التسلسل | الموديل | قوة الأمبير | السعر بالريال السعودي |
---|---|---|---|
1 | 78A72 | 55 | 328 |
2 | 105D31R | 90 | 346 |
3 | N47-7MF | 60 | 257 |
4 | 1150 | 96 | 514 |
5 | N30-55 | 55 | 236 |
6 | N75D23L | 65 | 251 |
7 | NS70LMF | 65 | 282 |
8 | N50LMF | 50 | 212 |
9 | NX110-5MF | 70 | 300 |
10 | 74-27 | 74 | 315 |
11 | N48-7MF | 70 | 408 |
12 | NX110-5LMF | 70 | 300 |
13 | N27-66 | 66 | 327 |
14 | N55D23R | 60 | 230 |
15 | N65-72S | 75 | 318 |
16 | N94R-72 | 80 | 390 |
17 | N27-44 | 44 | 202 |
18 | NS40ZLMF | 35 | 154 |
أهم ما يجب أن تعرفة عن بطاريات السيارات
- أفضل بطارية صناعة سعودية هي VOLTA إحدى منتجات شركة الشرق الأوسط للبطاريات بالدمام.
- تعد ماركة ستارت أكس من أرخص بطاريات السيارات في السعودية.
- يتراوح سعر شاحن بطارية السيارة من 60 حتى 650 ريال سعودي.
- يمكنك إصلاح بطارية السيارة الجافة إذا كانت نسبة الملوحة قليلة بتوصيلها بتيار كهربائي عشر تيار الشحن العادي، وفي حالة الملوحة الشيدية يتم علاجها بواسطة الماء المقطر في نقاط الوصول من أعلى البطارية وتوصيلها بتيار 10 أمبير.
- يبدأ سعر البطارية 55 أمبير من 200 حتى 1100 ريال.
شاهد أيضًا: اسعار مولدات الكهرباء في السعودية