أنواع و أسعار الدفايات الكهربائية في السعودية 2024: دليل شامل لتدفئة منازلك بكفاءة
للحصول على التدفئة المثالية اليكم أسعار الدفايات الكهربائية والزيتية في السعودية الجدارية والديكور من أفضل العلامات التجارية ساكو والسيف وغيرهم حيث يزداد البحث في فصل الشتاء عن السخانات وأجهزة التدفئة التي توفر الأمان وسهولة التنقل لتقليل برودة الجو ونلاحظ انتشار العديد من العلامات التجارية التي توفر الأجهزة بأسعار مختلفة وفي هذا المقال نسعى لتقديم أفضل الأنواع بأسعار مناسبة لتتمكن من شراء دفاية تناسب المنزل أو مكتب العمل كما توجد العديد من أنواع الدفايات المودرن المصممة بشكل أنيق يضيف لمسة جمال للمنزل.
قائمة أنواع و أسعار الدفايات الكهربائية في السعودية
تعد أجهزة التدفئة من الأجهزة المنزلية الأكثر مبيعا في فصل الشتاء حيث يمتاز هذا الفصل بالبرد القارص. اليكم سعر الدفايات الكهربائية في السعودية:
التسلسل | نوع المدفأة | القوة بالواط | السعر بالريال السعودي |
---|---|---|---|
1 | نيكاي NFH6006 | 2000 | 59 |
2 | راسل هوبز RHFH1006B | 1500 | 165 |
3 | دي ال سي DLC-5828 | 1200 | 90 |
4 | جيباس GQH28522 | 800 | 72 |
5 | كوارتز RE-7-042 | 2400 | 300 |
6 | ريبون RE-7-046 | 2200 | 350 |
7 | كوارتز RE-7-043 | 2000 | 250 |
8 | ريبون RE-7-047 | 2000 | 320 |
9 | اوكارينا OCRHTRU250CB | 2300 | 645 |
10 | دي ال سي DLC-R5834 | 2000 | 129 |
11 | راسل هوبز RHRETHFH1001B | 1800 | 182 |
12 | دي ال سي DLC-R5829 | 2400 | 165 |
13 | فيليبس CX5120/11 | 2000 | 399 |
14 | كيون KH/2730 | 1600 | 169 |
15 | جي في سي برو GVHT-3441 | 2000 | 299 |
16 | جي في سي برو GVHT-3443 | 2000 | 177 |
17 | كيون KH/2720 | 179 | |
18 | نيكاي NHH6500 | 1200 | 129 |
19 | لوكسيل LX-2811-6 | 2200 | 269 |
20 | كومتل KS-2760 | 2200 | 169 |
21 | دوتس NI-301 | 2000 | 199 |
22 | لونا LEH-3000PTC | 2200 | 250 |
ما هي أسعار الدفايات الزيتية في السعودية؟
نلاحظ انتشار الدفاية الزيت بمختلف موديلاتها وأحجامها نظرا لما تمتاز به من الأمان وسهولة الاستخدام والتنقل. تتمثل أسعار الدفايات الزيتية في السعودية كما يلي:
التسلسل | نوع المدفأة | القوة بالواط | السعر بالريال السعودي |
---|---|---|---|
1 | بلاك اند ديكر ORO11FD-B5 | 2500 | 480 |
2 | بلاك اند ديكر ORO70D-B5 | 1500 | 300 |
3 | كولين | 2000 | 225 |
4 | تكنو بيست BOR-011N | 2200 | 269 |
5 | تكنو بيست BOR-013N | 2500 | 449 |
6 | هومر HSA204-10 | 2500 | 999 |
7 | هيلر MAS2515 | 2500 | 949 |
8 | دوتس ON-13F03 | 2500 | 299 |
9 | بلاتينيوم OH-1300 | 2500 | 549 |
10 | جي في سي برو GVor-2011 | 257 | |
11 | بلاتينيوم OH1313 | 2500 | 549 |
12 | سوبر جنرال KSGOFR13M | 2500 | 299 |
13 | بلاك اند ديكر ORO90D-B5 | 2000 | 760 |
14 | كليكون CK4231 | 2600 | 480 |
15 | هام MAT2515 | 250 | 849 |
كم سعر دفاية كهربية ديكور فى السعودية؟
تتمثل أسعار الدفايات الكهربائية الديكور في الاتي:
التسلسل | نوع المدفأة | السعر بالريال السعودي |
---|---|---|
1 | جي في سي برو GVCHT-235 | 354 |
2 | DLC-36264 | 255 |
3 | N/W | 1550 |
4 | كولين 807102051 | 449 |
5 | نيكاي اسبليت | 320 |
ما الذي يجب أن تنتبه له حول الدفايات؟
- بمقارنة الدفاية مع التكييف السخن نجد أن التكييف أقل استهلاكا للكهربا وبالتالي أكثر توفيرا.
- دفاية الزيت أفضل من الكهرباء وأكثر أمانا فلا تسبب أي أضرار صحية بينما دفاية الكهرباء قد تسبب الاختناق الناتج عن اطلاقها لثاني اكسيد الكربون.
- تعمل الدفاية الكهربائية على سحب الأكسجين من الغرفة عند تركها تعمل لفترات طويلة لذلك يجب إغلاقها عند النوم.